Wegwartehof Demeter BIO Stutenmilchkapseln, 100 Kapseln
Schonend gefriergetrocknet!
€ 48,99
(€ 1.959,60 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- 100 Kapseln mit je 250 mg
- Nährstoffreich
-
Demeter -
EU-Bio Siegel -
Unisex
Beschreibung
Kühl, trocken und lichtgeschützt aufbewahren.
Hinweis:
- Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Die angegebene Tagesdosis nicht überschreiten. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. Eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Nicht für Kleinkinder geeignet.
Empfohlene Verzehmenge: 3 x 3 Kapseln pro Tag
| Art.-Nr.: | WWH-101 |
|---|---|
| Inhalt: | 100 Kapseln |
| EAN: | 9120060301013 |
| Marke: | Wegwartehof |
| Konsistenz/Darreichungsform: | Kapseln |
| Produktarten: | Nahrungsergänzung |
| Eigenschaften: | Unisex |
| Zertifikate: | Demeter, EU-Bio Siegel |
| Warnhinweis: | Produkt sicher und außer Reichweite von Kindern aufbewahren |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (25 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
| Fett | 15 g | 3,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 7 g | 2 g |
| Kohlenhydrate | 60 g | 15 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 21 g | 5 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (25 g) |
|---|---|---|
| Calcium | 1.067 Milligramm | 267 Milligramm |
| Phosphor | 524 Milligramm | 131 Milligramm |
| Natrium | 243 Milligramm | 61 Milligramm |
| Kalium | 679 Milligramm | 170 Milligramm |
| Magnesium | 87 Milligramm | 22 Milligramm |
| Eisen | 0,6 Milligramm | 0,1 Milligramm |
| Kupfer | 291 Microgramm | 73 Microgramm |
| Zink | 1,5 Milligramm | 0,4 Milligramm |
| Mangan | 49 Microgramm | 12 Microgramm |
| Chlorid | 194 Milligramm | 49 Milligramm |
| Fluorid | 97 Microgramm | 24 Microgramm |
| Jodid | 19 Microgramm | 5 Microgramm |
| Selen | 87 Microgramm | 22 Microgramm |
| Schwefel | 155 Milligramm | 39 Milligramm |
| Vitamin A | 165 Microgramm | 41 Microgramm |
| Vitamin D | 0,5 Microgramm | 0,1 Microgramm |
| Vitamin E | 970 Microgramm | 243 Microgramm |
| Vitamin K | 19 Microgramm | 5 Microgramm |
| Vitamin C | 146 Milligramm | 36 Milligramm |
| Vitamin B1 | 291 Microgramm | 73 Microgramm |
| Vitamin B2 | 291 Microgramm | 73 Microgramm |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 291 Microgramm | 73 Microgramm |
| Vitamin B12 | 3 Microgramm | 1 Microgramm |
| Folsäure | 39 Microgramm | 10 Microgramm |
| Vitamin B3 (Niacin) | 6.043 Microgramm | 1.511 Microgramm |
| Vitamin B5 (Panthenol) | 2.910 Microgramm | 728 Microgramm |
| Biotin (Vitamin B8) | 68 Microgramm | 17 Microgramm |
| Beta-Carotene | 310 Microgramm | 78 Microgramm |
| Folsäure | 39 Microgramm | 10 Microgramm |
Zutaten
Über die Wegwartehof-Pflege
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Österreich, order@wegwartehof.at |
|---|
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Fragen & Antworten zu Wegwartehof Demeter BIO Stutenmilchkapseln
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
2 Erfahrungsberichte in Deutsch für Wegwartehof Demeter BIO Stutenmilchkapseln
9 Erfahrungsberichte in anderen Sprachen
| 5 Sterne | | 7 | (58%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 3 | (25%) |
| 3 Sterne | | 2 | (16%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
12 Bewertungen
2 Erfahrungsberichte auf Deutsch
9 Erfahrungsberichte in anderen Sprachen
-
Bewertet mit 4 von 5 Sternen.
Tschannen
Alles okay danke nochmals
War diese Bewertung für dich hilfreich? (3) (12)
-
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Bewertung verfasst von Kund:in
Tolles Produkt
War diese Bewertung für dich hilfreich? (4) (12)
Ist auch für Darm geignet