1 Erfahrungsbericht in Deutsch für Haarspülung
17 Erfahrungsberichte in anderen Sprachen
3,7 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 12 | (38%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 5 | (16%) |
| 3 Sterne | | 9 | (29%) |
| 2 Sterne | | 3 | (9%) |
| 1 Stern | | 2 | (6%) |
| 5 Sterne | | 12 | (38%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 5 | (16%) |
| 3 Sterne | | 9 | (29%) |
| 2 Sterne | | 3 | (9%) |
| 1 Stern | | 2 | (6%) |
Mit vielen konkreten ökologischen Maßnahmen tragen wir dazu bei, Umwelt und Klima so gering wie möglich zu belasten.
Nichts für mich
Bewertet mit 2 von 5 Sternen.
Leider ist dass die erste Spülung die meine Haare fettig werden lässt.
Grundsätzlich benutze ich die spülung nur in den Spitzen aber sobald ich etwas zu weit richtung haarmitte komme werden meine haare total strähnig
War diese Bewertung für dich hilfreich? (3) (0)