Wegwartehof Demeter BIO Stutenmilchpulver, 80 g
Schonend hergestellt & Bio-zertifiziert
€ 48,99
        (€ 612,38 / kg,  inkl. 10% MwSt. 
Eigenschaften und Vorteile
- Ideal als Unterstützung im Alltag
- Praktisch & wiederverschließbar
-                      Demeter Demeter
-                      EU-Bio Siegel EU-Bio Siegel
-                      Unisex Unisex
Art.-Nr.: WWH-102, EAN: 9120060301020
Beschreibung
Dieses Stutenmilchpulver wurde äußerst schonend gefriergetrocknet, ist praktisch und wiederverschließbar.
Anwendung:
- 1 bis 2 Teelöffel Stutenmilch-Pulver in 1/4 Liter lauwarmem Wasser auflösen und trinken.
- Es kann auch direkt eingenommen oder beispielsweise in Joghurt eingerührt werden.
- Für 40 Tage werden 3 Dosen empfohlen.
Hinweis:
- Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden.
- Die angegebene Tagesdosis nicht überschreiten!
- Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
- Nicht für Kleinkinder geeignet.
- Kühl, trocken und lichtgeschützt aufbewahren.
| Marke: | Wegwartehof | 
|---|---|
| Konsistenz/Darreichungsform: | Pulver | 
| Produktarten: | Nahrungsergänzung | 
| Eigenschaften: | Unisex | 
| Zertifikate: | Demeter, EU-Bio Siegel | 
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern, Von Kindern fernhalten | 
| Hersteller: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Österreich, order@wegwartehof.at | 
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (25 g) | 
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal | 
| Fett | 15 g | 3,6 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 
| davon ungesättigte Fettsäuren | 7 g | 2 g | 
| Kohlenhydrate | 60 g | 15 g | 
| davon Zucker | 0 g | 0 g | 
| Eiweiß | 21 g | 5 g | 
| Salz | 0 g | 0 g | 
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (25 g) | 
|---|---|---|
| Calcium | 1.067 mg | 267 mg | 
| Phosphor | 524 mg | 131 mg | 
| Natrium | 243 mg | 61 mg | 
| Kalium | 679 mg | 170 mg | 
| Magnesium | 87 mg | 22 mg | 
| Eisen | 0,6 mg | 0,1 mg | 
| Kupfer | 291 µg | 73 µg | 
| Zink | 1,5 mg | 0,4 mg | 
| Mangan | 49 µg | 12 µg | 
| Chlorid | 194 mg | 49 mg | 
| Fluorid | 97 µg | 24 µg | 
| Jodid | 19 µg | 5 µg | 
| Selen | 87 µg | 22 µg | 
| Schwefel | 155 mg | 39 mg | 
| Vitamin A | 165 µg | 41 µg | 
| Vitamin D | 0,5 µg | 0,1 µg | 
| Vitamin E | 970 µg | 243 µg | 
| Vitamin K | 19 µg | 5 µg | 
| Vitamin C | 146 mg | 36 mg | 
| Vitamin B1 | 291 µg | 73 µg | 
| Vitamin B2 | 291 µg | 73 µg | 
| Vitamin B6 | 291 µg | 73 µg | 
| Vitamin B12 | 3 µg | 1 µg | 
| Folsäure | 39 µg | 10 µg | 
| Vitamin B3 (Niacin) | 6.043 µg | 1.511 µg | 
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 2.910 µg | 728 µg | 
| Biotin (Vitamin B8) | 68 µg | 17 µg | 
| Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg | 
| Folsäure | 39 µg | 10 µg | 
Zutaten
Über die Wegwartehof-Pflege
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
2 Erfahrungsberichte in Deutsch für Wegwartehof Demeter BIO Stutenmilchpulver
4 Erfahrungsberichte in anderen Sprachen
|  5 Sterne |  | 8 | (88%) | 
|---|---|---|---|
|  4 Sterne |  | 0 | (0%) | 
|  3 Sterne |  | 1 | (11%) | 
|  2 Sterne |  | 0 | (0%) | 
|  1 Stern |  | 0 | (0%) | 
9 Bewertungen
   2 Erfahrungsberichte auf Deutsch
   4 Erfahrungsberichte in anderen Sprachen 
   
-  
-  Bewertung verfasst von MaximilianBewertet mit 5 von 5 Sternen. Sehr gut. War diese Bewertung für dich hilfreich? (5) (15) 
 
  
    
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Bewertung verfasst von Walter
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Top.
War diese Bewertung für dich hilfreich? (7) (9)